2009年2月石油和天然气资产负债率统计(分地区)
2009-7-2 17:14:00
| 地区 | |||||
| 39.18 | 43.68 | 42.42 | 39.06 | 38.07 | |
| * | 53.74 | 33.32 | 20.63 | 14.52 | |
| 34.57 | 45.05 | 42.05 | 35.92 | 33.1 | |
| 44.94 | 59.95 | 56.58 | 53.03 | 45.13 | |
| * | * | * | * | * | |
| 34.55 | 32.76 | 22.05 | 19.31 | 11.22 | |
| 46.57 | 56.99 | 52.3 | 50.28 | 42.76 | |
| 55.3 | 63.6 | 61.55 | 57.39 | 55.82 | |
| 21.73 | 26.29 | 25.81 | 23.61 | 22.54 | |
| * | * | * | * | * | |
| * | 11.98 | 15.77 | 20.22 | 30.73 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| -0.24 | -14.76 | -4.71 | 7.47 | 15.95 | |
| 56.86 | 60.2 | 59.46 | 58.28 | 59.72 | |
| * | 45.32 | 49.03 | 50.23 | 50.08 | |
| - | * | * | - | - | |
| 55.57 | 44.06 | 38.87 | 17.04 | 22.56 | |
| - | - | - | - | - | |
| * | * | * | * | * | |
| 12.32 | 31.08 | 32.47 | 33.45 | * | |
| 48.23 | 53.04 | 51.04 | 45.05 | 41.68 | |
| - | - | - | - | - | |
| * | * | * | * | * | |
| - | - | - | - | - | |
| 51.54 | 59.49 | 56.69 | 52.65 | 50.38 | |
| 45.33 | 52.2 | 53.54 | 26.73 | 11.84 | |
| * | 63.17 | 62.76 | 61.58 | 59.85 | |
| * | * | * | * | * | |
| 40.07 | 42.25 | 41.5 | 41.43 | 40.09 |
