能源矿藏 | 基础工业 | 机械电气 | 通讯电子 | 建筑房产 | 纺织服饰 | 医药保健 | 食品饮料 |
文化传媒 | 文体用品 | 印包物流 | 社会服务 | 商业服务 | 家庭服务 | 其他行业 |
直击91行业
首 页 | 宏观经济 | 行业资讯 | 行业数据 | 行业研究 | 产品分析 | 商情监测 | 市场调研 | 产品分类调查 | 专项调研报告 | 季度监测
数字要闻
统计动态
统计人物
年度数据
月度数据
企业信用监测系统
帐 户
密 码
 
新用户注册 | 忘记密码
图片资讯
民生物流9个月多赚3%至4796万人民币
民生物流9个月多赚3
柳州钢铁(集团)公司钢与钢材产量首超500万吨
柳州钢铁(集团)公司
北戴河影视拍摄出新政
北戴河影视拍摄出新政
不是作秀
不是作秀 沈阳环保局
科学家开发地热实验引发小型地震
科学家开发地热实验引
全球冶金级氧化铝价格统计(2006年11月公布)
全球冶金级氧化铝价格
上传时间:2006-12-13 8:58:53  责任编辑:wenjie  浏览次数:   www.chinammn.com.cn
【统计】电子设备类公司市场表现(20060926) 打印 关闭
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST科健 000035 2.450 -2.39% 6.52% 22.50% 21.29%
赛格三星 000068 5.070 2.63% 0.60% 7.64% 2.63%
G特发 000070 4.300 0.23% 4.37% 6.44% -0.92%
G宝石 000413 3.260 5.50% 1.56% 6.19% 48.18%
G闽福发 000547 4.120 3.00% 1.98% -0.72% 26.53%
GST太光 000555 3.640 4.90% 15.56% 6.74% 21.74%
G汇源 000586 3.300 1.23% 0.92% 1.23% 10.74%
G金马 000602 8.200 -1.32% -3.42% -14.05% -35.02%
G金环 000615 2.980 -2.30% -1.00% 1.02% -9.15%
G风华 000636 3.500 0.00% -1.96% 1.74% -3.31%
G偏转 000697 3.450 -1.99% -4.43% 2.68% -0.57%
GST天仪 000710 3.500 -1.69% 2.94% 0.29% 20.45%
G振华科 000733 5.160 -0.58% -3.19% -3.01% -15.53%
*ST重实 000736 6.450 -1.53% -7.73% -10.66% 14.97%
*ST炎黄 000805 1.880 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
G银河 000806 2.490 -2.35% 1.63% 6.41% -2.87%
G高鸿 000851 6.490 10.00% 33.26% 38.38% 20.86%
ST星美 000892 2.780 -1.42% -0.36% 6.11% 13.01%
兰光科技 000981 5.780 6.45% 10.31% 13.33% -10.80%
东信和平 002017 7.720 0.65% 11.40% 12.21% -7.43%
同洲电子 002052 29.200 0.17% -3.85% -3.47% -18.05%
得润电子 002055 15.130 0.20% -3.38% -1.94% -19.52%
横店东磁 002056 16.800 -0.53% -2.78% 5.33% 3.96%
威尔泰 002058 11.240 -1.58% -4.91% -9.50% 0.72%
G夏新 600057 4.110 0.74% 3.27% 4.58% -1.91%
G海信 600060 6.110 -1.29% -3.02% -0.65% -5.12%
G*ST华光 600076 2.090 2.96% -4.57% -2.79% 36.93%
ST博讯 600083 3.420 -1.44% 5.88% 29.06% 42.50%
G浙华立 600097 4.590 -0.65% -1.92% -1.29% -11.56%
G永鼎 600105 4.470 -1.97% 2.29% -0.22% 7.97%
G卫星 600118 21.790 4.16% 15.97% 13.90% 26.83%
G宏图 600122 6.560 -1.80% -4.93% -16.96% 26.65%
G波导 600130 3.090 6.19% 9.19% 6.55% 22.38%
G贝岭 600171 5.890 1.55% 4.25% 3.33% 4.62%
G生益 600183 7.020 -7.39% -6.43% -8.39% -1.42%
G大唐 600198 11.870 -1.90% 7.81% 12.62% 38.34%
G福日 600203 2.950 0.34% -0.34% 2.08% 7.49%
G有研 600206 7.860 2.88% 2.75% 9.32% 2.61%
G安彩 600207 2.690 -1.82% -3.24% -2.54% -14.60%
G铜峰 600237 3.240 -0.92% -5.26% -6.63% -13.83%
G凯乐 600260 6.790 -4.23% -4.63% -12.95% -7.62%
G航信 600271 28.930 -0.34% 0.10% 11.01% 1.62%
G大恒 600288 4.640 0.00% 0.65% 4.98% 4.04%
G天通 600330 5.650 -3.09% -5.04% -14.13% 3.10%
G长通 600345 6.240 0.32% 3.31% 4.70% -6.96%
旭光股份 600353 5.940 -3.10% -6.46% 10.82% 9.59%
G精伦 600355 3.100 0.98% 1.97% 2.65% -5.49%
华微电子 600360 13.990 -0.07% 0.65% 13.83% 19.67%
G韵升 600366 4.910 -2.77% 0.00% -1.80% -8.22%
宝光股份 600379 7.350 0.96% -1.21% -1.21% 68.19%
G欣网 600403 6.090 3.22% 4.10% 11.95% -1.46%
G动力源 600405 8.190 -1.68% 3.28% 9.20% 3.61%
国电南瑞 600406 24.730 0.94% 7.43% 16.71% -5.43%
G天鸟 600435 5.800 -2.68% -4.13% 3.76% -14.20%
G博通 600455 7.870 -0.51% 0.51% 3.15% -12.21%
G士兰微 600460 8.900 1.83% 1.60% 7.36% -7.00%
G湘邮 600476 7.640 -2.55% 2.55% 12.19% 22.04%
力元新材 600478 6.460 2.38% 1.41% -2.12% -7.71%
G中创 600485 12.640 5.16% 20.61% 15.43% 10.39%
G亨通 600487 9.230 0.87% 3.71% 7.33% 11.61%
G烽火 600498 7.480 -2.60% 1.08% 4.03% 1.63%
ST新智 600503 4.180 1.70% 2.20% 2.96% 12.97%
*ST海龙 600516 4.210 3.19% 15.03% 25.67% 18.59%
三佳科技 600520 4.250 0.47% -0.70% 0.47% 1.19%
G中天 600522 3.960 0.00% 0.51% 5.04% 5.88%
G长园 600525 20.550 4.21% 14.61% 17.77% 15.77%
G苏长电 600584 8.600 -1.60% -5.29% 0.94% 10.40%
G国脉 600640 6.060 -3.04% -0.16% 8.80% 8.60%
G兆维 600658 3.650 -2.67% -3.69% 3.11% 20.46%
G邮通 600680 7.610 -1.30% 0.79% 12.08% 7.64%
前锋股份 600733 5.210 3.58% 11.56% 14.76% 11.32%
G熊猫 600775 5.730 -2.88% 2.69% 4.18% -8.46%
G东信 600776 3.230 -1.22% -0.62% 8.03% 24.88%
G新潮 600777 3.360 -1.18% -1.18% 3.38% -9.92%
G网新 600797 4.190 -0.95% -4.12% -1.87% 21.10%
G北人 600860 3.870 -1.53% -4.68% 11.21% 6.41%
G厦华 600870 5.540 -0.89% -1.25% 12.15% 34.21%
G四创 600990 12.380 -1.75% 1.89% 7.09% -8.23%
@平均值 -- 7.126 0.05% 1.73% 4.87% 6.43%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

中心简介 | 产品服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 留言反馈
联系电话:(010)88891834 (010)88891814 邮箱: china_mmn@126.com
备案号:京ICP备05063955号 Copyright@2006-2008 www.chinammn.com.cn All Rights Reserved