能源矿藏 | 基础工业 | 机械电气 | 通讯电子 | 建筑房产 | 纺织服饰 | 医药保健 | 食品饮料 |
文化传媒 | 文体用品 | 印包物流 | 社会服务 | 商业服务 | 家庭服务 | 其他行业 |
直击91行业
首 页 | 宏观经济 | 行业资讯 | 行业数据 | 行业研究 | 产品分析 | 商情监测 | 市场调研 | 产品分类调查 | 专项调研报告 | 季度监测
数字要闻
统计动态
统计人物
年度数据
月度数据
企业信用监测系统
帐 户
密 码
 
新用户注册 | 忘记密码
图片资讯
民生物流9个月多赚3%至4796万人民币
民生物流9个月多赚3
柳州钢铁(集团)公司钢与钢材产量首超500万吨
柳州钢铁(集团)公司
北戴河影视拍摄出新政
北戴河影视拍摄出新政
不是作秀
不是作秀 沈阳环保局
科学家开发地热实验引发小型地震
科学家开发地热实验引
全球冶金级氧化铝价格统计(2006年11月公布)
全球冶金级氧化铝价格
上传时间:2006-12-13 8:59:41  责任编辑:wenjie  浏览次数:   www.chinammn.com.cn
【统计】电子设备类公司市场表现(20061113) 打印 关闭
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
S*ST科健 000035 2.910 -4.90% -7.62% 1.04% 45.50%
S三星 000068 4.580 0.88% 0.66% -13.26% 1.10%
特发信息 000070 3.720 -3.88% -9.49% -15.65% 0.27%
宝石A 000413 2.600 -3.70% -7.14% -23.30% -19.25%
闽福发A 000547 3.500 -4.37% -9.33% -22.74% -6.67%
ST太光 000555 3.290 -2.95% -4.36% -11.32% 0.00%
汇源通信 000586 2.830 -4.39% -10.44% -18.21% -7.21%
金马集团 000602 6.300 -6.25% -12.01% -13.46% -38.54%
湖北金环 000615 2.770 -3.48% -8.28% -10.36% 3.75%
风华高科 000636 3.090 -3.44% -8.58% -14.88% -3.13%
咸阳偏转 000697 4.090 -6.19% -15.50% 9.07% 32.79%
ST天仪 000710 3.020 -5.03% -9.85% -19.03% -13.47%
振华科技 000733 4.680 -6.21% -8.77% -19.86% -0.85%
S*ST重实 000736 5.480 -5.03% -11.90% -19.41% -11.33%
银河科技 000806 2.270 -2.58% -6.97% -14.02% -7.72%
高鸿股份 000851 8.380 6.21% -2.67% 10.70% 96.25%
ST星美 000892 2.340 -1.68% -4.88% -22.52% -6.02%
兰光科技 000981 5.090 -6.78% -9.11% -15.03% 6.71%
东信和平 002017 6.760 -3.84% -9.87% -10.11% 5.79%
同洲电子 002052 19.250 -3.75% -4.23% -10.11% -11.57%
得润电子 002055 13.860 -0.65% -0.57% -6.35% -2.39%
横店东磁 002056 17.510 -4.11% -4.05% -4.32% 15.35%
威尔泰 002058 9.640 -0.62% 0.00% -13.15% -14.16%
东源电器 002074 14.390 3.60% 5.04% -2.51% -2.51%
雪莱特 002076 16.800 3.45% 3.07% -1.18% -1.18%
夏新电子 600057 4.090 3.28% 7.92% 1.74% 22.46%
海信电器 600060 5.870 -2.65% -5.17% -7.12% 1.56%
*ST华光 600076 1.810 -4.74% -9.95% -15.42% 6.47%
SST博讯 600083 3.390 -4.51% -6.35% -3.69% 40.66%
华立科技 600097 4.180 -6.07% -8.93% -12.92% -5.00%
永鼎光缆 600105 4.050 -4.26% -10.40% -11.18% -3.34%
中国卫星 600118 16.610 -10.02% -11.22% -28.06% 6.47%
宏图高科 600122 6.520 -7.12% -6.86% -9.44% -17.47%
波导股份 600130 2.790 -3.46% -6.06% -13.62% 14.34%
上海贝岭 600171 5.230 -4.74% -5.42% -10.14% -0.76%
生益科技 600183 6.750 -4.93% -9.88% -7.02% -2.59%
大唐电信 600198 11.400 2.52% -4.36% -0.09% 33.80%
福日股份 600203 2.710 -7.51% -14.51% -12.86% -3.21%
有研硅股 600206 7.850 -1.75% -2.73% 1.42% 22.85%
安彩高科 600207 2.570 -3.38% -7.55% -15.46% -5.86%
铜峰电子 600237 3.260 -6.05% -8.43% -6.32% 1.24%
凯乐科技 600260 6.470 -3.72% -4.71% -11.49% -4.43%
航天信息 600271 25.770 -0.73% -0.66% -11.26% 1.70%
大恒科技 600288 3.960 -3.88% -7.48% -21.89% -1.00%
天通股份 600330 5.470 -6.17% -9.14% -8.68% -3.87%
长江通信 600345 6.120 -4.08% -11.56% -10.92% 12.09%
旭光股份 600353 4.070 -4.46% -10.94% -8.54% 14.34%
精伦电子 600355 2.950 -4.84% -6.05% -8.95% 5.36%
华微电子 600360 11.990 -4.99% -5.66% -16.91% 6.86%
宁波韵升 600366 4.050 -5.81% -10.20% -22.41% -12.72%
宝光股份 600379 8.800 -2.22% -9.84% -5.68% 39.46%
欣网视讯 600403 5.340 -5.65% -11.59% -16.56% 3.89%
动力源 600405 7.460 -2.48% -3.24% -10.87% 13.55%
国电南瑞 600406 22.600 0.00% -1.99% -12.77% 8.13%
北方天鸟 600435 5.530 -8.60% -15.44% -27.33% 9.29%
交大博通 600455 7.150 -6.04% -7.98% -18.38% -1.79%
士兰微 600460 9.250 -6.00% -8.23% -0.11% 15.19%
湘邮科技 600476 6.860 0.88% -3.92% -12.61% 11.73%
力元新材 600478 5.540 -7.97% -11.36% -15.03% -9.77%
中创信测 600485 11.990 -2.99% -10.99% -5.07% 20.99%
亨通光电 600487 9.250 -3.65% -7.22% -2.73% 16.21%
烽火通信 600498 6.800 -2.30% -8.36% -10.99% 2.56%
ST新智 600503 3.760 -4.81% -7.84% -20.34% 1.62%
*ST海龙 600516 5.070 -5.06% -9.79% -3.80% 57.94%
三佳科技 600520 4.010 -0.50% -9.68% -11.67% -4.52%
中天科技 600522 3.960 -2.94% -10.00% -2.94% 14.45%
长园新材 600525 18.960 -0.94% -4.15% -6.69% 18.43%
长电科技 600584 8.020 -8.45% -11.09% -12.83% 3.48%
中卫国脉 600640 7.760 -0.51% 4.02% 3.88% 61.67%
兆维科技 600658 2.970 -3.26% -8.90% -17.73% -10.27%
上海邮通 600680 6.650 -3.90% -8.28% -17.39% 9.02%
前锋股份 600733 5.800 -3.97% -3.01% 12.40% 30.04%
南京熊猫 600775 4.770 -7.92% -15.58% -19.29% -13.27%
东方通信 600776 2.950 -4.53% -12.20% -10.61% 19.43%
新潮实业 600777 3.170 -3.65% -5.93% -8.38% 3.59%
浙大网新 600797 4.110 -1.20% -4.64% -0.72% 5.66%
北人股份 600860 3.410 -1.45% -2.85% -13.01% 3.65%
厦华电子 600870 5.550 -2.12% -3.14% -6.88% 12.35%
四创电子 600990 10.550 -5.38% -5.72% -20.62% 0.57%
@平均值 -- 6.799 -3.56% -6.99% -10.71% 6.77%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

中心简介 | 产品服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 留言反馈
联系电话:(010)88891834 (010)88891814 邮箱: china_mmn@126.com
备案号:京ICP备05063955号 Copyright@2006-2008 www.chinammn.com.cn All Rights Reserved