能源矿藏 | 基础工业 | 机械电气 | 通讯电子 | 建筑房产 | 纺织服饰 | 医药保健 | 食品饮料 |
文化传媒 | 文体用品 | 印包物流 | 社会服务 | 商业服务 | 家庭服务 | 其他行业 |
直击91行业
首 页 | 宏观经济 | 行业资讯 | 行业数据 | 行业研究 | 产品分析 | 商情监测 | 市场调研 | 产品分类调查 | 专项调研报告 | 季度监测
数字要闻
统计动态
统计人物
年度数据
月度数据
企业信用监测系统
帐 户
密 码
 
新用户注册 | 忘记密码
图片资讯
民生物流9个月多赚3%至4796万人民币
民生物流9个月多赚3
柳州钢铁(集团)公司钢与钢材产量首超500万吨
柳州钢铁(集团)公司
北戴河影视拍摄出新政
北戴河影视拍摄出新政
不是作秀
不是作秀 沈阳环保局
科学家开发地热实验引发小型地震
科学家开发地热实验引
全球冶金级氧化铝价格统计(2006年11月公布)
全球冶金级氧化铝价格
上传时间:2006-12-14 15:49:50  责任编辑:wenjie  浏览次数:   www.chinammn.com.cn
【统计】食品类公司市场表现(20061016) 打印 关闭
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
G康达尔 000048 2.580 -0.77% -0.77% 4.88% 9.32%
G农产品 000061 11.720 0.00% -5.64% 3.53% 13.68%
G甘化 000576 3.380 0.60% -0.59% -1.17% -13.11%
G丰乐 000713 4.470 0.68% -6.68% 7.45% -0.51%
G罗牛山 000735 2.060 0.00% 0.49% 5.10% 0.98%
G草原发 000780 2.640 0.00% 0.00% 0.00% 0.76%
G中水 000798 2.940 0.00% -0.34% 2.80% 10.25%
G赣南 000829 12.300 -0.24% 0.99% 19.19% 32.01%
贵糖股份 000833 6.440 2.55% -5.85% -7.87% -24.15%
G新希望 000876 5.200 -1.89% -2.80% 9.24% -0.06%
*ST春都 000885 3.380 -2.03% 3.68% 4.00% -4.25%
双汇发展 000895 31.170 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
G南糖 000911 9.250 3.58% -1.80% -9.40% -26.29%
*ST亚华 000918 3.980 2.84% 1.53% 8.45% 54.86%
G中基 000972 11.170 0.00% 0.00% 5.28% 21.55%
G隆平 000998 8.120 2.14% -1.81% 6.70% 2.14%
登海种业 002041 10.530 -0.19% -3.84% -1.31% -22.86%
云南盐化 002053 13.000 0.39% -2.55% -4.90% -12.75%
獐子岛 002069 67.780 -0.46% 4.28% 9.13% 9.13%
G梅林 600073 7.490 -3.23% 3.74% 5.79% 12.63%
*ST禾嘉 600093 2.650 1.92% 8.61% 14.22% 22.69%
G哈高科 600095 3.010 -1.95% -1.95% -2.90% -5.64%
金健米业 600127 4.420 0.00% 4.74% 31.16% 34.35%
G九发 600180 4.680 -0.85% 1.08% 3.08% 0.65%
莲花味精 600186 3.960 0.00% 0.00% 24.53% 24.14%
G华资 600191 5.020 -1.95% -4.92% 1.83% 0.00%
G中牧 600195 9.290 0.32% 4.38% 4.85% 47.46%
*ST天香 600225 3.210 2.56% 2.23% -1.23% 21.59%
*ST华龙 600242 2.320 -0.43% 6.42% 8.92% 27.47%
*ST秦丰 600248 3.430 0.00% 0.00% 0.00% 2.39%
G冠农 600251 5.890 0.86% -0.67% 9.68% 1.03%
G水殖 600257 3.190 -0.62% 0.95% 2.90% 12.32%
武昌鱼 600275 3.950 0.00% 0.00% 0.00% -2.95%
G恒顺 600305 9.920 -1.98% -5.34% -2.65% -1.68%
G荣华 600311 2.970 0.68% -0.67% -3.26% 1.37%
ST中农 600313 3.860 2.66% -0.26% 7.82% 14.20%
G敦种 600354 4.580 3.39% -1.72% 2.00% -0.89%
G新农 600359 4.250 2.91% -0.93% 5.72% -0.47%
G华冠 600371 7.480 -0.13% -6.38% 0.54% 0.54%
G三元 600429 2.910 0.00% -3.96% -6.73% 13.67%
G通威 600438 8.970 0.34% -1.10% 10.47% 15.74%
G好当家 600467 7.390 2.64% 1.09% 16.01% 69.89%
G香梨 600506 3.760 -1.31% 3.01% -2.84% 10.26%
G海通 600537 3.740 3.03% 2.47% 2.47% 3.31%
G新赛 600540 5.240 0.19% -3.32% 4.17% -8.23%
G莫高 600543 6.110 1.33% 0.66% -2.40% -3.78%
G北大荒 600598 4.860 -1.62% -4.33% 6.11% 13.29%
G*ST大江 600695 4.030 4.95% -0.49% -14.98% -14.98%
*ST天颐 600703 3.250 1.88% -6.07% 10.92% 19.49%
*ST屯河 600737 5.120 2.20% -5.54% -1.73% 6.89%
ST大盈 600844 6.530 -0.76% -1.80% -7.24% -23.54%
华润生化 600893 7.060 3.07% 2.62% 9.46% -3.16%
G福成 600965 3.790 -0.26% -2.57% 8.60% 13.13%
G新五丰 600975 6.780 -0.73% 0.74% 1.65% 2.38%
@平均值 -- 7.171 0.49% -0.57% 3.85% 6.97%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中心简介 | 产品服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 留言反馈
联系电话:(010)88891834 (010)88891814 邮箱: china_mmn@126.com
备案号:京ICP备05063955号 Copyright@2006-2008 www.chinammn.com.cn All Rights Reserved