能源矿藏 | 基础工业 | 机械电气 | 通讯电子 | 建筑房产 | 纺织服饰 | 医药保健 | 食品饮料 |
文化传媒 | 文体用品 | 印包物流 | 社会服务 | 商业服务 | 家庭服务 | 其他行业 |
直击91行业
首 页 | 宏观经济 | 行业资讯 | 行业数据 | 行业研究 | 产品分析 | 商情监测 | 市场调研 | 产品分类调查 | 专项调研报告 | 季度监测
数字要闻
统计动态
统计人物
年度数据
月度数据
企业信用监测系统
帐 户
密 码
 
新用户注册 | 忘记密码
图片资讯
民生物流9个月多赚3%至4796万人民币
民生物流9个月多赚3
柳州钢铁(集团)公司钢与钢材产量首超500万吨
柳州钢铁(集团)公司
北戴河影视拍摄出新政
北戴河影视拍摄出新政
不是作秀
不是作秀 沈阳环保局
科学家开发地热实验引发小型地震
科学家开发地热实验引
全球冶金级氧化铝价格统计(2006年11月公布)
全球冶金级氧化铝价格
上传时间:2006-12-6 16:03:21  责任编辑:cai  浏览次数:   www.chinammn.com.cn
9月8日无锡不锈钢市场行情(一) 打印 关闭
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 26000 26000 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 24500 24500 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 24500 24500 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 24500 24500 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 25800 25800 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 24700 24700 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 24000 24000 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 23700 23700 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 23700 23700 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 23800 23800 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 23500 23500 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 23200 23200 不变
不锈钢卷板 1.5 202/2B 台湾 23200 23200 不变
不锈钢卷板 2 202/2B 台湾 23100 23100 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 31100 31100 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 29900 29900 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 29300 29300 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 29100 29100 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 29400 29400 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 29300 29300 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 29100 29100 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 29000 29000 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 29000 29000 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 29000 29000 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 29000 29000 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 29800 29800 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 29100 29100 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 29000 29000 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 29100 29100 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 29100 29100 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 29000 29000 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 29000 29000 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 28800 28800 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 33500 33500 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 32200 32200 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 31200 31200 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 31000 31000 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 31000 31000 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 31100 31100 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 31200 31200 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 31200 31200 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 31000 31000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 31000 31000 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 31100 31100 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 31700 31700 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 30900 30900 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 30600 30600 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 30700 30700 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 30900 30900 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 30900 30900 不变
中心简介 | 产品服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 留言反馈
联系电话:(010)88891834 (010)88891814 邮箱: china_mmn@126.com
备案号:京ICP备05063955号 Copyright@2006-2008 www.chinammn.com.cn All Rights Reserved