能源矿藏 | 基础工业 | 机械电气 | 通讯电子 | 建筑房产 | 纺织服饰 | 医药保健 | 食品饮料 |
文化传媒 | 文体用品 | 印包物流 | 社会服务 | 商业服务 | 家庭服务 | 其他行业 |
直击91行业
首 页 | 宏观经济 | 行业资讯 | 行业数据 | 行业研究 | 产品分析 | 商情监测 | 市场调研 | 产品分类调查 | 专项调研报告 | 季度监测
数字要闻
统计动态
统计人物
年度数据
月度数据
企业信用监测系统
帐 户
密 码
 
新用户注册 | 忘记密码
图片资讯
民生物流9个月多赚3%至4796万人民币
民生物流9个月多赚3
柳州钢铁(集团)公司钢与钢材产量首超500万吨
柳州钢铁(集团)公司
北戴河影视拍摄出新政
北戴河影视拍摄出新政
不是作秀
不是作秀 沈阳环保局
科学家开发地热实验引发小型地震
科学家开发地热实验引
全球冶金级氧化铝价格统计(2006年11月公布)
全球冶金级氧化铝价格
上传时间:2007-8-8 18:20:23  责任编辑:贾冰  浏览次数:   www.chinammn.com.cn
2007中国改装汽车制造企业五十强 打印 关闭
行业代码 公司名称 行业企业营业收入均值的倍数 行业利税均值的倍数 市场占有份额%
3722   山东临清迅力机械集团 7.65 16.65 1.75
3722   重庆大江信达车辆股份有限公司 6.87 1.97 1.58
3722   老河口东风创普专用汽车有限公司 6.59 3.24 1.51
3722   青特集团有限公司 6.48 9.72 1.49
3722   河南少林汽车股份有限公司 5.75 10.95 1.32
3722   北京市京华客车有限责任公司 5.25 3.76 1.21
3722   山东聊城客车工业集团有限责任公司 5.21 4.82 1.19
3722   青岛华天车辆有限公司 4.53 11.07 1.04
3722   保定天马汽车有限公司 4.51 12.54 1.04
3722   中国扬子集团有限公司 3.88 1.12 0.89
3722   安徽江淮客车有限公司 3.74 2.19 0.86
3722   漳州金龙客车有限公司 3.70 1.66 0.85
3722   保定大迪汽车工业有限公司 3.63 2.90 0.83
3722   三河市新宏昌专用车有限公司 3.58 6.00 0.82
3722   沈阳北方交通工程公司 3.57 0.89 0.82
3722   石家庄双环汽车有限公司 3.58 3.43 0.82
3722   日照金通车辆制造有限公司 3.53 0.82 0.81
3722   江苏牡丹汽车集团有限公司 3.46 0.97 0.79
3722   高碑店市新凯汽车制造有限公司 3.29 7.17 0.75
3722   泰安五岳专用汽车有限公司 3.20 2.26 0.73
3722   山东梁山通亚汽车制造有限公司 3.11 6.08 0.71
3722   河北欧力重工而有限公司德州专用车厂 3.10 0.52 0.71
3722   安徽开乐汽车股份有限公司 3.04 4.43 0.70
3722   江西信江实业有限公司 2.99 0.79 0.69
3722   重庆宇通客车有限公司 2.97 6.16 0.68
3722   济南古城实业总公司 2.95 0.66 0.68
3722   蓬莱市兴华工业有限公司 2.99 8.45 0.68
3722   上海浦东一汽青岛专用车厂 2.85 1.01 0.65
3722   山东梁山东岳挂车制造有限公司 2.76 5.27 0.63
3722   泰安市泰山工程机械制造有限公司 2.74 7.49 0.63
3722   湖北专用汽车制造厂 2.59 1.57 0.59
3722   江苏友谊汽车有限公司 2.46 1.33 0.56
3722   重汽集团专用汽车公司 2.42 2.26 0.56
3722   柳州五菱专用汽车制造有限公司 2.34 4.87 0.54
3722   重庆市迪马实业股份有限公司 2.17 4.87 0.50
3722   石家庄安瑞科气体机械有限公司 2.15 6.95 0.49
3722   公主岭市金优专用汽车改装有限公司 2.00 0.30 0.46
3722   江苏华新汽车股份有限公司 1.96 4.69 0.45
3722   泰安起重机械厂 1.91 1.74 0.44
3722   盐城中威客车有限公司 1.92 2.05 0.44
3722   江苏捷诚车载电子信息工程有限公 1.85 0.39 0.42
3722   随州市华威专用汽车制造有限公司 1.78 1.04 0.41
3722   北京三兴汽车厂 1.75 1.60 0.40
3722   一汽客车无锡汽车厂 1.73 3.16 0.40
3722   重庆市川江车辆制造有限公司 1.67 0.35 0.38
3722   中国第一汽车集团四川专用汽车厂 1.62 1.16 0.37
3722   东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 1.62 1.34 0.37
3722   梁山华宇挂车制造有限公司 1.58 3.50 0.36
3722   青岛海通车桥有限公司 1.52 0.87 0.35
3722   武汉市龙安集团有限责任公司 1.45 1.80 0.33
中心简介 | 产品服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 留言反馈
联系电话:(010)88891834 (010)88891814 邮箱: china_mmn@126.com
备案号:京ICP备05063955号 Copyright@2006-2008 www.chinammn.com.cn All Rights Reserved